Data ya mfano
Afya Bora College of Health Sciences
Bagamoyo, Pwani
- Kozi
- 1
- Ada kuanzia
- TSh 1,400,000
- Kujiunga
- Mfumo wa pamoja
VYUO VYA KATI
| Kipengele | Kilele Imara Institute of Hospitality | Afya Bora College of Health Sciences |
|---|---|---|
| Umiliki | Binafsi | Binafsi |
| Mahali | Arusha, Arusha | Bagamoyo, Pwani |
| Ada, mwaka wa 1 | Hutofautiana kwa kozi | Hutofautiana kwa kozi |
| Kozi | 1 | 1 |
| Kujiunga | Tovuti ya chuo | Mfumo wa pamoja |
Data ya mfano
Bagamoyo, Pwani
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya