Data ya mfano
Afya Bora College of Health Sciences
Bagamoyo, Pwani
- Kozi
- 1
- Ada kuanzia
- TSh 1,400,000
- Kujiunga
- Mfumo wa pamoja
VYUO VYA KATI
| Kipengele | Mwangaza Technical College | Kilele Imara Institute of Hospitality |
|---|---|---|
| Umiliki | Serikali | Binafsi |
| Mahali | Mbeya, Mbeya | Arusha, Arusha |
| Ada, mwaka wa 1 | Hutofautiana kwa kozi | Hutofautiana kwa kozi |
| Kozi | 1 | 1 |
| Kujiunga | Ofisini / simu | Tovuti ya chuo |
Data ya mfano
Bagamoyo, Pwani
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya